<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《【PDF下载】化学滴定分析用标准溶液的制备（国标）》的评论</title>
	<atom:link href="http://scienceroom.net/standard-volumetric-solutions-12.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceroom.net/standard-volumetric-solutions-12.html</link>
	<description>交流学术经验　分享技术心得</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：实验室常用浓酸、浓碱的浓度 : 科学堂</title>
		<link>http://scienceroom.net/standard-volumetric-solutions-12.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>实验室常用浓酸、浓碱的浓度 : 科学堂</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/standard-volumetric-solutions-12.html#comment-6</guid>
		<description>[...] 做酸碱滴定等分析化学实验时，常要用到酸、碱的浓度，但一般化学试剂瓶上只给出相应的含量和重量，浓度需要计算才能得到。其实浓酸或浓碱试剂的浓度是一定标准的，记住下表中的数据，就可以免去烦人的计算。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 做酸碱滴定等分析化学实验时，常要用到酸、碱的浓度，但一般化学试剂瓶上只给出相应的含量和重量，浓度需要计算才能得到。其实浓酸或浓碱试剂的浓度是一定标准的，记住下表中的数据，就可以免去烦人的计算。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

