<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《科技期刊(SCI)影响因子查询及中文核心期刊总览》的评论</title>
	<atom:link href="http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html</link>
	<description>交流学术经验　分享技术心得</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：影响因子</title>
		<link>http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html/comment-page-1#comment-7611</link>
		<dc:creator>影响因子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%9f%e5%88%8asci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e5%8f%8a%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%9c%9f%e5%88%8a%e6%80%bb%e8%a7%88-5.html#comment-7611</guid>
		<description>影响因子www.isshp.com.cn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>影响因子www.isshp.com.cn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：2007/2008-SCI影响因子查询与下载 - 科学堂</title>
		<link>http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html/comment-page-1#comment-7539</link>
		<dc:creator>2007/2008-SCI影响因子查询与下载 - 科学堂</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%9f%e5%88%8asci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e5%8f%8a%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%9c%9f%e5%88%8a%e6%80%bb%e8%a7%88-5.html#comment-7539</guid>
		<description>[...]  前面，科学堂曾经写过一篇科技期刊(SCI)影响因子查询及中文核心期刊总览的文章，但其影响因子只能查到2001－2006的影响因子，今天科学堂将大家提供最新出炉的2007年SCI期刊影响因子查询及下载。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  前面，科学堂曾经写过一篇科技期刊(SCI)影响因子查询及中文核心期刊总览的文章，但其影响因子只能查到2001－2006的影响因子，今天科学堂将大家提供最新出炉的2007年SCI期刊影响因子查询及下载。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：SCI影响因子（Impact factor）的计算方法 - 科学堂</title>
		<link>http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html/comment-page-1#comment-7538</link>
		<dc:creator>SCI影响因子（Impact factor）的计算方法 - 科学堂</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%9f%e5%88%8asci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e5%8f%8a%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%9c%9f%e5%88%8a%e6%80%bb%e8%a7%88-5.html#comment-7538</guid>
		<description>[...] 附：SCI影响因子查询（2001-2007) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 附：SCI影响因子查询（2001-2007) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：影响因子较高（IF&#62;3）的化学类期刊 - 科学堂</title>
		<link>http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html/comment-page-1#comment-7523</link>
		<dc:creator>影响因子较高（IF&#62;3）的化学类期刊 - 科学堂</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 02:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%9f%e5%88%8asci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e5%8f%8a%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%9c%9f%e5%88%8a%e6%80%bb%e8%a7%88-5.html#comment-7523</guid>
		<description>[...] 中国现在许多高校对研究生在学期间发表论文都有所规定，学术水平较低的高校要求研究生在学期间必须发表核心期刊；学术水平较高的呢，则要求SCI论文；而学术水平一流的高校，不仅要求SCI论文，而且对SCI论文影响因子有所要求，譬如中山大学化学与化工学院就规定博士研究生在学期间必须发表SCI论文的影响因子累加超过3才能获得学位。既然如此，那我们就来看看影响因子超过3的化学类期刊有哪些： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 中国现在许多高校对研究生在学期间发表论文都有所规定，学术水平较低的高校要求研究生在学期间必须发表核心期刊；学术水平较高的呢，则要求SCI论文；而学术水平一流的高校，不仅要求SCI论文，而且对SCI论文影响因子有所要求，譬如中山大学化学与化工学院就规定博士研究生在学期间必须发表SCI论文的影响因子累加超过3才能获得学位。既然如此，那我们就来看看影响因子超过3的化学类期刊有哪些： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：计算机类核心期刊投稿指南 - 科学堂</title>
		<link>http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html/comment-page-1#comment-7509</link>
		<dc:creator>计算机类核心期刊投稿指南 - 科学堂</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 02:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%9f%e5%88%8asci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e5%8f%8a%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%9c%9f%e5%88%8a%e6%80%bb%e8%a7%88-5.html#comment-7509</guid>
		<description>[...] 【其他】很多重点大学都很认可该刊物，在它还不是核心期刊时，就得到西安交大等学校的公认，是核心类期刊中比较正规、稿件质量较高的刊物之一。 【杂志名称】系统工程与电子技术 【杂志文章包含专业】计算机应用、电路设计、电子、信息等 【投稿联系方式】北京142信箱32分箱，100854 【投稿费用】版面费600元，审稿费100元 【杂志级别】核心，EI收录 【稿酬回报】100－200元 【投稿感受】投稿录用率较高，是电子信息类投稿较容易的期刊之一，发表周期在6－10个月。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 【其他】很多重点大学都很认可该刊物，在它还不是核心期刊时，就得到西安交大等学校的公认，是核心类期刊中比较正规、稿件质量较高的刊物之一。 【杂志名称】系统工程与电子技术 【杂志文章包含专业】计算机应用、电路设计、电子、信息等 【投稿联系方式】北京142信箱32分箱，100854 【投稿费用】版面费600元，审稿费100元 【杂志级别】核心，EI收录 【稿酬回报】100－200元 【投稿感受】投稿录用率较高，是电子信息类投稿较容易的期刊之一，发表周期在6－10个月。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：beauchensi</title>
		<link>http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html/comment-page-1#comment-7482</link>
		<dc:creator>beauchensi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 03:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%9f%e5%88%8asci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e5%8f%8a%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%9c%9f%e5%88%8a%e6%80%bb%e8%a7%88-5.html#comment-7482</guid>
		<description>谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：中国高校Nature&#38;Science论文排行榜</title>
		<link>http://scienceroom.net/sci-impact-factor-5.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>中国高校Nature&#38;Science论文排行榜</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 02:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%9f%e5%88%8asci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e5%8f%8a%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%9c%9f%e5%88%8a%e6%80%bb%e8%a7%88-5.html#comment-4</guid>
		<description>[...] 美国的《科学》（影响因子：30.028）杂志与英国的《自然》(影响因子：26.681)杂志是两本最富盛名的国际科学期刊，是目前国际上最具代表性、影响力、知名度、最权威的两份基础科学期刊，享有极高的声誉。《科学》和《自然》的共同特点是非常强调研究工作的原创性，因此两本杂志一直是发表各学科的最前沿研究成果。《科学》和《自然》杂志发表的论文整体上可以代表当前科学研究的最高水平。在某一领域发表1-2篇nature&amp;science，可以被认为是该领域的权威，如果参评中科院院士，估计机会很大。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 美国的《科学》（影响因子：30.028）杂志与英国的《自然》(影响因子：26.681)杂志是两本最富盛名的国际科学期刊，是目前国际上最具代表性、影响力、知名度、最权威的两份基础科学期刊，享有极高的声誉。《科学》和《自然》的共同特点是非常强调研究工作的原创性，因此两本杂志一直是发表各学科的最前沿研究成果。《科学》和《自然》杂志发表的论文整体上可以代表当前科学研究的最高水平。在某一领域发表1-2篇nature&#38;science，可以被认为是该领域的权威，如果参评中科院院士，估计机会很大。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

