<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《2008/2009最新SCI期刊影响因子（Impact Factor ）查询与下载》的评论</title>
	<atom:link href="http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html</link>
	<description>交流学术经验　分享技术心得</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：科学堂博客单篇文章点击过十万 - 在路上</title>
		<link>http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html/comment-page-1#comment-8666</link>
		<dc:creator>科学堂博客单篇文章点击过十万 - 在路上</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 04:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/20082009-sci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e4%b8%8e%e4%b8%8b%e8%bd%bd-578.html#comment-8666</guid>
		<description>[...] 科学堂博客新的里程碑，今天 2008/2009最新SCI期刊影响因子（Impact Factor ）查询与下载 这篇文章点击超过了10万大关！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 科学堂博客新的里程碑，今天 2008/2009最新SCI期刊影响因子（Impact Factor ）查询与下载 这篇文章点击超过了10万大关！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：学海山</title>
		<link>http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html/comment-page-1#comment-7944</link>
		<dc:creator>学海山</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/20082009-sci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e4%b8%8e%e4%b8%8b%e8%bd%bd-578.html#comment-7944</guid>
		<description>小木虫上的影响因子查询已经关闭了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小木虫上的影响因子查询已经关闭了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：爱科学</title>
		<link>http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html/comment-page-1#comment-7923</link>
		<dc:creator>爱科学</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/20082009-sci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e4%b8%8e%e4%b8%8b%e8%bd%bd-578.html#comment-7923</guid>
		<description>不错，影响因子挺全的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，影响因子挺全的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wwe</title>
		<link>http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html/comment-page-1#comment-7848</link>
		<dc:creator>wwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/20082009-sci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e4%b8%8e%e4%b8%8b%e8%bd%bd-578.html#comment-7848</guid>
		<description>呵呵,搜近来的....看了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵,搜近来的&#8230;.看了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：丕子的三分田</title>
		<link>http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html/comment-page-1#comment-7737</link>
		<dc:creator>丕子的三分田</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceroom.net/20082009-sci%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e6%9f%a5%e8%af%a2%e4%b8%8e%e4%b8%8b%e8%bd%bd-578.html#comment-7737</guid>
		<description>[...] http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html" rel="nofollow">http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2008-sci-impact-factor-578.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

